770 результатов
![]() | Кудреватих Поліна Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002600 - від 18.06.2023 Кваліфікація: 5 кю Кудреватих Поліна![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 5 кю Номер сертифіката: № 002600 Дата сертифіката: 18.06.2023 |
![]() | Новак Ілля Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002600 - від 18.06.2023 Кваліфікація: 7 кю Новак Ілля![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 002600 Дата сертифіката: 18.06.2023 |
![]() | Токарєв Максим Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002561 - від 18.06.2023 Кваліфікація: 8 кю Токарєв Максим![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 002561 Дата сертифіката: 18.06.2023 |
![]() | Капустян Єгор Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002615 - від 18.06.2023 Кваліфікація: 6 кю Капустян Єгор![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 002615 Дата сертифіката: 18.06.2023 |
![]() | Крохмаль Дмитро Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002596 - від 18.06.2023 Кваліфікація: 7 кю Крохмаль Дмитро![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 002596 Дата сертифіката: 18.06.2023 |
![]() | Прохненко Владислав Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002555 - від 18.06.2023 Кваліфікація: 8 кю Прохненко Владислав![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 002555 Дата сертифіката: 18.06.2023 |
![]() | Калініченко Ярослав Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002637 - від 18.06.2023 Кваліфікація: 1 кю Калініченко Ярослав![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 1 кю Номер сертифіката: № 002637 Дата сертифіката: 18.06.2023 |
![]() | Тіпухова Вероніка Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002621 - від 18.06.2023 Кваліфікація: 6 кю Тіпухова Вероніка![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 002621 Дата сертифіката: 18.06.2023 |
![]() | Смірнова Софія Клуб: Вадо-Кай Регіон: Київ Сертифікат: № 002592 - від 27.05.2023 Кваліфікація: 6 кю Смірнова Софія![]() Регіон: Київ Клуб: Вадо-Кай Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 002592 Дата сертифіката: 27.05.2023 |
![]() | Смірнов Олександр Клуб: Вадо-Кай Регіон: Київ Сертифікат: № 002590 - від 27.05.2023 Кваліфікація: 6 кю Смірнов Олександр![]() Регіон: Київ Клуб: Вадо-Кай Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 002590 Дата сертифіката: 27.05.2023 |
![]() | Оганов Вадим Клуб: Вадо-Кай Регіон: Київ Сертифікат: № 002589 - від 27.05.2023 Кваліфікація: 7 кю Оганов Вадим![]() Регіон: Київ Клуб: Вадо-Кай Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 002589 Дата сертифіката: 27.05.2023 |
![]() | Оганов Михайло Клуб: Вадо-Кай Регіон: Київ Сертифікат: № 002588 - від 27.05.2023 Кваліфікація: 7 кю Оганов Михайло![]() Регіон: Київ Клуб: Вадо-Кай Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 002588 Дата сертифіката: 27.05.2023 |
![]() | Слижук Серафим Клуб: Вадо-Кай Регіон: Київ Сертифікат: № 002585 - від 27.05.2023 Кваліфікація: 8 кю Слижук Серафим![]() Регіон: Київ Клуб: Вадо-Кай Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 002585 Дата сертифіката: 27.05.2023 |
![]() | Аузін Михайло Клуб: Вадо-Кай Регіон: Київ Сертифікат: № 002587 - від 27.05.2023 Кваліфікація: 8 кю Аузін Михайло![]() Регіон: Київ Клуб: Вадо-Кай Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 002587 Дата сертифіката: 27.05.2023 |
![]() | Богун Максим Клуб: Вадо-Кай Регіон: Київ Сертифікат: № 002583 - від 27.05.2023 Кваліфікація: 8 кю Богун Максим![]() Регіон: Київ Клуб: Вадо-Кай Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 002583 Дата сертифіката: 27.05.2023 |
![]() | Шинкаренко Михайло Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002417 - від 04.02.2023 Кваліфікація: 5 кю Шинкаренко Михайло![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 5 кю Номер сертифіката: № 002417 Дата сертифіката: 04.02.2023 |
![]() | Писарцов Володимир Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002416 - від 04.02.2023 Кваліфікація: 5 кю Писарцов Володимир![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 5 кю Номер сертифіката: № 002416 Дата сертифіката: 04.02.2023 |
![]() | Тимченко Артем Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002410 - від 04.02.2023 Кваліфікація: 7 кю Тимченко Артем![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 002410 Дата сертифіката: 04.02.2023 |
![]() | Васильківський Мирослав Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002413 - від 04.02.2023 Кваліфікація: 6 кю Васильківський Мирослав![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 002413 Дата сертифіката: 04.02.2023 |
![]() | Коваленко Георгій Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 002407 - від 04.02.2023 Кваліфікація: 8 кю Коваленко Георгій![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 002407 Дата сертифіката: 04.02.2023 |



















