770 результатов
![]() | Сидоренко Даніїл Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001850 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 8 кю Сидоренко Даніїл![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 001850 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Вовк Міланія Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001848 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 8 кю Вовк Міланія![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 001848 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Кліпов Єгор Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001812 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 8 кю Кліпов Єгор![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 001812 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Гаравенко Дмитро Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001838 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 8 кю Гаравенко Дмитро![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 001838 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Мірошниченко Матвій Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001837 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 8 кю Мірошниченко Матвій![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 001837 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Чмигальов Єгор Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001820 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 8 кю Чмигальов Єгор![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 001820 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Кирюшко Анна Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001845 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 6 кю Кирюшко Анна![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 001845 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Коренева Анна Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001844 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 6 кю Коренева Анна![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 001844 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Яковенко Давид Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001013 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 6 кю Яковенко Давид![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 001013 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Віткалова Святослава Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001809 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 7 кю Віткалова Святослава![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001809 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Головенко Назар Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001841 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 8 кю Головенко Назар![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 001841 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Шлеїн Денис Shliein Denys Клуб: ДОДЗЬО Регіон: Глухів Сертифікат: № 003217 - від 30.06.2024 Кваліфікація: 3 кю Шлеїн Денис Shliein Denys![]() Регіон: Глухів Клуб: ДОДЗЬО Кваліфікація: 3 кю Номер сертифіката: № 003217 Дата сертифіката: 30.06.2024 |
![]() | Прилипко Катерина Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001878 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 7 кю Прилипко Катерина![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001878 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Маріянчук Поліна Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001860 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 8 кю Маріянчук Поліна![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 001860 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Волошко Андрій Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001872 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 7 кю Волошко Андрій![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001872 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Сушак В’ячеслав Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001871 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 8 кю Сушак В’ячеслав![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 8 кю Номер сертифіката: № 001871 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Сусіденко Єлізавета Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001898 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 6 кю Сусіденко Єлізавета![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 001898 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Корепін Тімур Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001932 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 6 кю Корепін Тімур![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 001932 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Коваленко Олександр Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001861 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 5 кю Коваленко Олександр![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 5 кю Номер сертифіката: № 001861 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Сошенко Анна Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001928 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 5 кю Сошенко Анна![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 5 кю Номер сертифіката: № 001928 Дата сертифіката: 27.12.2021 |



















