770 результатов
![]() | Яненко Олександр Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001702 - від 29.05.2021 Кваліфікація: 7 кю Яненко Олександр![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001702 Дата сертифіката: 29.05.2021 |
![]() | Яковенко Кирило Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001924 - від 27.12.2021 Кваліфікація: 6 кю Яковенко Кирило![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 001924 Дата сертифіката: 27.12.2021 |
![]() | Яковенко Єлізавета Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001925 - від 29.05.2021 Кваліфікація: 6 кю Яковенко Єлізавета![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 001925 Дата сертифіката: 29.05.2021 |
![]() | Кудреватих Поліна Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001695 - від 29.05.2021 Кваліфікація: 7 кю Кудреватих Поліна![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001695 Дата сертифіката: 29.05.2021 |
![]() | Хомін Іван Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001431 - від 29.12.2019 Кваліфікація: 7 кю Хомін Іван![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001431 Дата сертифіката: 29.12.2019 |
![]() | Шлик Анна Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001469 - від 29.12.2019 Кваліфікація: 7 кю Шлик Анна![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001469 Дата сертифіката: 29.12.2019 |
![]() | Ротт Сергій Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001204 - від 06.06.2018 Кваліфікація: 4 кю Ротт Сергій![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 4 кю Номер сертифіката: № 001204 Дата сертифіката: 06.06.2018 |
![]() | Ніколаєнко Артур Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001272 - від 25.01.2018 Кваліфікація: 7 кю Ніколаєнко Артур![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001272 Дата сертифіката: 25.01.2018 |
![]() | Шевцов Олександр Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001135 - від 31.05.2017 Кваліфікація: 4 кю Шевцов Олександр![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 4 кю Номер сертифіката: № 001135 Дата сертифіката: 31.05.2017 |
![]() | Чередниченко Дмитро Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001275 - від 25.01.2018 Кваліфікація: 7 кю Чередниченко Дмитро![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001275 Дата сертифіката: 25.01.2018 |
![]() | Коваленко Олександр Клуб: Вадо-Кай СМГО Регіон: Суми Сертифікат: № 001550 - від 26.12.2020 Кваліфікація: 6 кю Коваленко Олександр![]() Регіон: Суми Клуб: Вадо-Кай СМГО Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 001550 Дата сертифіката: 26.12.2020 |
![]() | Тарасов Дмитро Tarasov Dmitro Клуб: ДОДЗЬО Регіон: Глухів Сертифікат: № 003213 - від 30.06.2024 Кваліфікація: 2 кю Тарасов Дмитро Tarasov Dmitro![]() Регіон: Глухів Клуб: ДОДЗЬО Кваліфікація: 2 кю Номер сертифіката: № 003213 Дата сертифіката: 30.06.2024 |
![]() | Лата Катерина Lata Kateryna Клуб: ДОДЗЬО Регіон: Глухів Сертифікат: № 002800 - від 22.10.2023 Кваліфікація: 3 кю Лата Катерина Lata Kateryna![]() Регіон: Глухів Клуб: ДОДЗЬО Кваліфікація: 3 кю Номер сертифіката: № 002800 Дата сертифіката: 22.10.2023 |
![]() | Фоменко Катерина Fomenko Kateryna Клуб: ДОДЗЬО Регіон: Глухів Сертифікат: № 003214 - від 30.06.2024 Кваліфікація: 2 кю Фоменко Катерина Fomenko Kateryna![]() Регіон: Глухів Клуб: ДОДЗЬО Кваліфікація: 2 кю Номер сертифіката: № 003214 Дата сертифіката: 30.06.2024 |
![]() | Верченко Дар’я Verchenko Dariya Клуб: ДОДЗЬО Регіон: Глухів Сертифікат: № 002393 - від 29.01.2023 Кваліфікація: 4 кю Верченко Дар’я Verchenko Dariya![]() Регіон: Глухів Клуб: ДОДЗЬО Кваліфікація: 4 кю Номер сертифіката: № 002393 Дата сертифіката: 29.01.2023 |
![]() | Кузнєцов Єгор Клуб: SAMURAI Регіон: Глухів Сертифікат: № 001594 - від 28.02.2021 Кваліфікація: 6 кю Кузнєцов Єгор![]() Регіон: Глухів Клуб: SAMURAI Кваліфікація: 6 кю Номер сертифіката: № 001594 Дата сертифіката: 28.02.2021 |
![]() | Кардашова Дарина Клуб: SAMURAI Регіон: Глухів Сертифікат: № 001586 - від 28.02.2021 Кваліфікація: 7 кю Кардашова Дарина![]() Регіон: Глухів Клуб: SAMURAI Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001586 Дата сертифіката: 28.02.2021 |
![]() | Сущенко Давід Sushchenko David Клуб: ДОДЗЬО Регіон: Глухів Сертифікат: № 003224 - від 30.06.2024 Кваліфікація: 3 кю Сущенко Давід Sushchenko David![]() Регіон: Глухів Клуб: ДОДЗЬО Кваліфікація: 3 кю Номер сертифіката: № 003224 Дата сертифіката: 30.06.2024 |
![]() | Смичок Кирило Клуб: SAMURAI Регіон: Глухів Сертифікат: № 001590 - від 28.02.2021 Кваліфікація: 7 кю Смичок Кирило![]() Регіон: Глухів Клуб: SAMURAI Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001590 Дата сертифіката: 28.02.2021 |
![]() | Бірін Нікіта Клуб: SAMURAI Регіон: Глухів Сертифікат: № 001591 - від 28.02.2021 Кваліфікація: 7 кю Бірін Нікіта![]() Регіон: Глухів Клуб: SAMURAI Кваліфікація: 7 кю Номер сертифіката: № 001591 Дата сертифіката: 28.02.2021 |



















